Outdoor
velké i malé formáty
- Billboardy a jiné BBS plakáty
- Plachty
- Citylighty
- Backlighty
- Prizmy
Disponujeme špičkovou technologií, která sleduje nejnovější trendy v polygrafickém průmyslu. Každoročně realizujeme množství nových investic s cílem zvýšit výrobní kapacitu a nabídnout trhu to nejlepší, co moderní technologie přináší. Jsme etablovanou společností, která své služby již mnoho let nabízí úspěšným firmám z řad agentur nebo koncových klientů.
KPK reklama v číslech
0
m2 výrobních a skladových ploch
0
lidí v plném pracovním nasazení
0
tiskových a finalizačních zařízení
0
litrů barvy spotřebováno ročně
velké i malé formáty
velké i malé formáty
velké i malé formáty
velké i malé formáty
velké i malé formáty
velké i malé formáty
| TYP: | UV |
| ROZLIŠENÍ: | 720 x 1200 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 3 000 x 2 000 mm |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 160 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | deskové materiály (forex, dibond, kapa, smart-x, sklo, dřevo), POS materiály (SS, stojany, lamy, brány), obalový materiál (krabičky), fólie (výlohy, QS fólie, tapety) |
| TYP: | UV |
| ROZLIŠENÍ: | 600 x 600 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1 650 x 3 200 mm |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 300 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | deskové materiály (forex, dibond, kapa, smart-x, sklo, dřevo), POS materiály (SS, stojany, lamy, brány), obalový materiál (krabičky), CLV, plakáty |
| TYP: | UV |
| ROZLIŠENÍ: | 720 x 720 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 2 500 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 120 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | deskové materiály (forex, dibond, kapa, smart-x, sklo, dřevo), POS materiály (SS, stojany, lamy, brány), obalový materiál (krabičky), CLV, plakáty, fólie (výlohy, QS fólie, tapety), bannery, textílie |
| TYP: | UV |
| ROZLIŠENÍ: | 720 x 720 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 2 500 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 120 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | PVC plachty |
| TYP: | UV |
| ROZLIŠENÍ: | 600 x 600 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 3 200 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 176 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | backlity, plakáty, fólie, PVC plachty, textílie |
| TYP: | UV |
| ROZLIŠENÍ: | 360 x 360 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 3 200 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 230 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | PVC plachty, textílie, backlity, plakáty |
| TYP: | UV |
| ROZLIŠENÍ: | 360 x 360 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 5 000 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 300 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | PVC plachty, textílie, backlity |
| TYP: | latexový tisk (eco) |
| ROZLIŠENÍ: | 1 200 x 1 200 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 2 640 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 150 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | samolepky, tapety, textílie, backlit filmy, canvas |
| TYP: | ekosolvent |
| ROZLIŠENÍ: | 1 440 x 1 440 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1 626 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 95 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | samolepky, plakáty, tapety, polep dopravních prostředků |
| TYP: | ekosolvent |
| ROZLIŠENÍ: | 1 440 x 1 440 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1 620 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 60 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | samolepky, plakáty, tapety, polep dopravních prostředků |
| TYP: | solvent |
| ROZLIŠENÍ: | 400 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1 574 x 3 600 mm |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 300 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | billboardy, bigboardy a jiné BBS plakáty, CLV, plakáty, fólie |
| TYP: | solvent |
| ROZLIŠENÍ: | 740 x 370 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 5 000 ( 3 000 ) mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 124 (118) m2 / hod. |
| PRODUKTY: | billboardy, bigboardy a jiné BBS plakáty, fólie, prizmy, meshe |
| TYP: | laser |
| ROZLIŠENÍ: | 2400 x 2400 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 330 mm x 488 mm (A3) |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 500 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | letáky, plakáty, brožury, katalogy, vizitky, samolepky, etikety |
| TYP: | laser |
| ROZLIŠENÍ: | 600 x 2 400 dpi |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 914 x 6 000 mm |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 390 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | plakáty |
| TYP: | finalizace, řezání, bigování |
| ROZLIŠENÍ: | - |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1680 x 3200 mm |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 50 m / min. |
| PRODUKTY: | POS produkty, etikety |
| TYP: | finalizace, řezání, bigování |
| ROZLIŠENÍ: | - |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 3 615 x 3 440 mm |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 100 m / min. |
| PRODUKTY: | POS produkty, samolepky, etikety, deskové materiály |
| TYP: | finalizace, plotr |
| ROZLIŠENÍ: | - |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1 580 mm x 51m |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | max. rychlost 1 000 mm / s |
| PRODUKTY: | fólie, řezaná grafika |
| TYP: | finalizace, plotr |
| ROZLIŠENÍ: | - |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1 200 mm x neomezeně |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | max. rychlost 1 131mm / s |
| PRODUKTY: | fólie, řezaná grafika |
| TYP: | finalizace, laminace |
| ROZLIŠENÍ: | - |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1 600 mm x 50 m |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 8 000 mm / min. |
| PRODUKTY: | fólie, plakáty |
| TYP: | finalizace, laminace |
| ROZLIŠENÍ: | - |
| MAX. ROZMĚR MÉDIA: | 1 700 x 4 000 mm |
| PRODUKČNÍ KAPACITA: | 80 m2 / hod. |
| PRODUKTY: | fólie, plakáty |
KPK Reklama s.r.o.
Liliová 248/8
110 00 Praha – Staré město
IČ: 016 46 931
DIČ: CZ 016 46 931
Raiffeisenbank a.s.
8500038001/5500
CZ2455000000008500038001
Kancelář a korespondenční adresa
Holešovická tržnice – Hala č. 19
Bubenské nábřeží 306/13
170 00 Praha 7
T: +420 226 211 293 E: info@kpkreklama.cz
KPK Reklama s.r.o.
Liliová 248/8
110 00 Praha – Staré město
IČ: 016 46 931
DIČ: CZ 016 46 931
Raiffeisenbank a.s.
8500038001/5500
CZ2455000000008500038001